les bandes de nickel de 1P 2P 3P pour 18650, 21700 nickellent l'épaisseur de la bande 0.15mm-0.2mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | XWELL |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | XW-NI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | USD 1 - 10/pcs |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Nickel pur | TAILLE: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.15-0.2mm | Type de cellules: | Cellules cylindriques |
Largeur: | 8mm-229.4mm | Pureté: | > 99% |
Mettre en évidence: | bandes de nickel pour 18650,bandes de nickel de 0.2mm pour 18650,bande de 21700 nickels |
Description de produit
matière première de nickel de 1P 2P 3P de batterie pure de bande pour 18650 21700 26650 32700 paquets de batterie au lithium
XWELL peut fournir toutes sortes de paquet de batterie de bandes de nickel.
De 1P à 9P.
Pour toute la taille des cellules de batterie, comme 18650, 26650, 21700, 32700…
Bande de nickel de forme de H | |||||
Modèle | Épaisseur | Distance de deux centres de soudure : 18.5mm (utilisé pour le paquet de batterie sans entretoise de batterie) | Distance de deux centres de soudure : 19mm | Distance de deux centres de soudure : 19.5mm | Distance de deux centres de soudure : 20mm ou 20.25mm |
Largeur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Largeur (millimètres) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 ou 27 | 26,5 ou 27 | 26,5 ou 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Bande de nickel de forme de H | |||
Modèle | Épaisseur | Largeur | Distance de deux centres de soudure |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
Bande de nickel de 26650 batteries | |||
Modèle | Épaisseur | Distance de deux centres de soudure : 26.2mm (utilisé pour le paquet de batterie sans entretoise de batterie) | Distance de deux centres de soudure : 27.6mm |
Largeur (millimètres) | Largeur (millimètres) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
Bande de nickel de 32650 batteries | |||
Modèle | Épaisseur | Largeur (millimètres) | Distance de deux centres de soudure |
IP | 0.15/0.2mm | 14,7 | 32.5mm (utilisé pour le paquet de batterie sans entretoise de batterie) 34.5mm (utilisé pour le paquet de batterie avec l'entretoise de batterie) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit