| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ASW |
| MOQ: | 1pcs |
| Prix: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Boîte en bois |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Le double complètement automatique a dégrossi soudeuse cylindrique de tache de batterie de machine de soudage par points de batterie au lithium 18650 26650 21700
Approprié à la soudure automatique de précision de divers outils électriques, de modules de batterie d'automobile, de modules de batterie de stockage de l'énergie et d'autres batteries de 18650/26650.
Caractéristique
Spécifications de machine de soudage par points de batterie
| Modèle non. | MD-ASW |
| Voyage d'axe des y | 500mm (personnalisable) |
| Voyage d'axe des abscisses | 350mm (personnalisable) |
| Vitesse maximum de soudage par points | 0.35s/point (1 heure : environ 2800 cellules units18650) |
| Vitesse d'entraînement de moteur | 1000mm/S |
| Noyaux électriques de charge maximum | Direction de X : 26 ; Direction de Y : 26 |
| Stockage capable de groupe de dossier | 99 groupes |
| Système d'exploitation | interface homme-machine incluse de système |
| Mode de transmission | Vis de précision de Taïwan avec le rail de guide |
| Entraînement du mode | moteur servo de pas |
| Répétez placer l'exactitude | ±0.02mm |
| Dimensions | L : 900mm, W : 900mm, H : 1750mm |
| Puissance | 4000W |
| Poids de machine | 200KG |
| Poids de rapport maximum d'axe des y | 35KG |
| Approvisionnement de puissance d'entrée | phase monophasée à C.A. 220V/50Hz AC380V 3 |
| Source d'air | 0.4-0.6 MPA |
Détails latéraux simples de machine de soudage par points
![]()
![]()
![]()