Chambres d'essai à basse pression simulées par batterie Pression d'air 5,0 KPa
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | XWELL |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le modèle XW-6004 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | PCs 1 |
---|---|
Prix: | USD3000-5000/PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Énergie électrique: | AC220V 50HZ | Plage de température: | Température ambiante |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Certification: | CE, ISO |
Pression minimale de l'air: | 5.0kpa | Plage de basse pression: | 5.0KPa à 1013KPa |
Mettre en évidence: | Chambres d'essai à basse pression simulées par batterie,5.0KPa Chambres d'essai à basse pression |
Description de produit
Chambres d'essai à haute altitude et à basse pression simulées par batterie
Introduction:
Test de simulation de basse tension (haute altitude) de la batterie, tous les échantillons testés ont été retestés à une pression négative de 11,6 kPa (1,68 psi).Test de simulation à haute altitude pour évaluer la qualité de l'échantillon testé dans un environnement à basse pressionEn outre, la batterie ne doit pas fumer ou fuir et la vanne de protection de la batterie ne peut pas être détruite.ou être détruit et répondre aux normes
Répondre à la norme:
Le nombre d'unités
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | Nom de l'article |
1 | Matériau de la boîte intérieure | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
2 | Taille extérieure | 700 (largeur) x650 (profondeur) x 1270 (hauteur) mm selon le produit réel |
3 | Fenêtre visuelle | la porte est équipée d'une fenêtre en verre trempé de 19 mm, spécification W300*H350mm |
4 | Matériau intérieur | 304 acier inoxydable épaisseur de plaque industrielle est de 4,0 mm,traitement de renforcement interne sous vide sans déformation |
5 | Configuration de la pompe à vide | équipé d'une pompe à vide YC0020, puissance du moteur 220V/0,9KW |
6 | Matériau extérieur | plaque d'acier laminée à froid, épaisseur 1,2 mm, traitement de peinture en poudre |
7 | Résistance à la pression sous vide, taux de fuite | environ 0,8 KPa par heure |
8 | Réducteur de pression | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 15 KPa/min + 3,0 KPa. |
9 | Contrôle de l'exactitude | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'électricité. |
10 | Pression minimale de l'air | 5.0KPa |
11 | Plage de basse pression | 5.0KPa à 1013KPa |
Détails: