Machine de test de l'abus thermique de la batterie au lithium Chambre d'essai de la performance en cas de choc thermique de la cellule au lithium
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | XWELL |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le modèle XW-6009 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Prix: | USD3000-5000/PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Équipement d'essai de choc thermique | Utilisation: | Machine d'essai d'impact |
---|---|---|---|
. Contrôle du signal de sortie: | 3 à 32 V | Marque: | XWELL |
Modèle: | Le modèle XW-6009 | Couleur: | Blanc |
Mettre en évidence: | Machine de test de l'abus thermique des piles au lithium,Machine de test de l'abus thermique des cellules au lithium |
Description de produit
Machine d'essai de l'abus thermique de la batterie au lithium Chambre d'essai des performances en cas de choc thermique des batteries au lithium
Service de tension intime
Attention au service Les prises de courant de différents pays, changer manuellement la tension de 110V à 220V, indicateur d'assurance.
Industrie appropriée
Il est principalement utilisé pour l'essai de vérification de la sécurité des piles de batterie, des modules simples, des batteries PACK et des pièces structurelles de projets de nouvelles énergies.monomère, module et pack de batteries PACK pendant l'utilisation, le transport et le stockage pour évaluer les performances de sécurité de la batterie
Les spécifications:
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | Paramètre |
1 | Taille de la boîte intérieure | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
2 | Taille extérieure | 870 ((largeur) x720 (profondeur) x 1370 (hauteur) mm, basé sur des objets physiques |
3 | Fenêtre visuelle | avec fenêtre visuelle sur la porte, spécification W200*H250mm |
4 | Le matérialisme intérieur | Panneau miroir 430#, épaisseur 1,0 mm |
5 | Le matériau extérieur | plaque d'acier laminée à froid, traitement de peinture en poudre d'une épaisseur de 1,0 mm (grise et blanche ridée) |
6 | Déviation de température | Les essais doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage de l'appareil. |
7 | Température d'essai | Les essais doivent être effectués à l'aide d'un système d'échantillonnage de l'échantillon. |
8 | Précision de l'affichage | ± 0,1°C |
9 | Précision du contrôle | ±0,5°C |
10 | Plage de température | température +20~200"C température réglable |
11 | Le régulateur de chauffage | Le relais SSR à l'état solide n'a pas de contact |
12 | Signal de sortie de commande | 3 à 32 V |
13 | Capteur de température | Type PT100 à haute température |
14 | Port de données | Porte de connexion à ordinateur interface RS232 |
15 | Trou d'essai | trou sur le côté droit de la machine, le diamètre du trou est de 50 mm |
Détails: