Machine de démontage de boîtier de batterie cylindrique manuelle compacte 0,6MPa
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | XWELL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | XW-SBP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée: | Fabrication, commerce de détail, énergie et mines | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
| L'air: | 0.4-0.6MPa | Vitesse: | 10 PCs par minute |
| Chargement de cellules: | Le manuel | Collection de cellules: | Le manuel |
| Mettre en évidence: | Machine de démontage de boîtiers de batterie cylindriques compacts,Machine manuelle de démontage de boîtiers de batteries cylindriques,0.6 MPa machine de démontage de boîtes de batteries à air |
||
Description de produit
Machine de démontage de batterie cylindrique manuelle compacte pour démonter les boîtiers cylindriques
|
Principales caractéristiques |
*Equipé de différentes pinces pour le démontage de diverses batteries cylindriques.
* Haute précision de démontage, ne nuira pas aux cellules à l'intérieur du boîtier de la batterie.
* Facile à utiliser, sûr et fiable, belle apparence.
Paramètre technique
* Moule de démolition: moule de démolition 18650 standard (les autres moules sont optionnels)
*Velocité du moteur du couteau à découper: 1000 tr/min
* Vitesse du moule: 320 tr/min
Spécification
| Nom de l'article | Paramètre |
| Nom | Appareil de décapage semi-automatique |
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
| Taille | Pour les pièces d'occasion: |
| Le poids | 100 kg ou plus |
| Méthode de découpage | Le couteau |
| L'air | 0.4-0.6MPa |
| Modèle de cellule | Il est cylindrique, 18650, 21700, 32650... |
| Chargement des cellules | Chargement manuel |
| Nourrissage cellulaire | Par cylindre |
| Récolte de cellules | Le manuel |
| Vitesse | 10 pièces/min |
| Conduire | Moteur |
Application du projet
Cet équipement est adapté aux distributeurs de batteries pour remplacer le boîtier de la cellule.



