| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | Le numéro de série: |
| MOQ: | 1 PCS |
| Prix: | USD 3000 - 7900 / pcs |
| Packaging Details: | Boîte en bois |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Machine de tri automatique de batterie à 5 canaux pour cellule cylindrique 18650 21700
Description du produit
Application du projet
Paquet de batteries pour véhicules électriques
Paquet de piles pour lampes de rue
Module de résistance automobile
Paquet de piles de voiture d'équilibrage
Source portable
Batterie pour ordinateur portable
Caractéristiques du produit
| Nom du produit | Machine de tri automatique |
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série: |
| Apporte de tension | une puissance de sortie de sortie de l'appareil |
| Types de piles | 18650 ((autres tailles disponibles) |
| Canaux de réception | 4 canaux de groupe de tri et d'appariement, 1 canal de produit non qualifié, ensemble arbitraire disponible pour la valeur de tri de chaque canal. |
| Paramètres d'essai | Résistance interne CA, tension CC |
| Épreuve de résistance interne | la plage d'essai est de 80 mΩ, |
| Précision: ± 0,5%rdg | |
| Résolution de l'écran: 0,01 mΩ | |
| Épreuve de tension | Plage d'essai: 8V |
| Précision: ± 0,015%rdg, | |
| Résolution de l'écran: 0,01 mV | |
| Vitesse de tri | 80 ppm |
| AI.Fonction de réglage | Un réglage intelligent à un bouton, spécialement conçu pour les nouvelles fonctions de la batterie. |
| Taille | L960 mm*W540 mm*H1350 mm |
| Le poids | < 150 kg |
Structure de la machine de tri
![]()