70V5A10V batterie au lithium chargeur déchargeur machine de test du cycle de vie de la batterie Testeur de vieillissement de la batterie pour batterie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | XWELL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BCDS70-05-10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | USD 2000/pcs |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Fonction: | Pour les véhicules à moteur électrique | Chaîne d'essai: | 0 à 70 V |
|---|---|---|---|
| Énergie électrique: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Précision de charge: | ± 0,2% de la lecture + 0,2% de la plage |
| Chaîne de décharge: | 50-10000mA | Précision de décharge: | ± 0,2% de la lecture + 0,2% de la plage |
| Courant de coupure à tension constante: | 50MA minimum | Puissance de décharge: | ≤700W |
| Temps d'inspection: | Récolte en temps réel<2S | ||
| Mettre en évidence: | Machine de test du cycle de charge,Machine d'essai du cycle de décharge,Testeur de cycle de vieillissement de la batterie |
||
Description de produit
70V5A10V batterie au lithium chargeur déchargeur machine de test du cycle de vie de la batterie Testeur de vieillissement de la batterie pour batterie
Performance de base:
70V5A10V batterie au lithium chargeur déchargeur machine d'essai du cycle de vie batterie Testeur de vieillissement pour batterie
Introduction de l'équipement
* Mode de connexion réseau: s'il y a plus de 3 instruments, le mode de connexion réseau peut être utilisé.
* Système de commande: Le système logiciel de l'instrument vieilli adopte le mode C/S classique et mature, et le mode de communication est le port série et le réseau.
* Logiciel de gestion: basé sur le système d'exploitation Windows, utilisant une base de données SQL pour stocker les données de test, ce qui facilite grandement le personnel à interroger et à exporter les données en ligne.,temps, et le numéro de l'appareil, vous pouvez voir la charge et la courbe de vieillissement de décharge, et vous pouvez
Spécification du produit
| Paramètre technique | ||
|
Énergie d'entrée |
Plage de mesure | 7 à 70 V |
| Précision | ± 0,2% de la lecture + 0,2% de la plage | |
|
Actuel
|
Portée de charge | 50 à 5000 mA |
| Précision de charge | ± 0,2% de la lecture + 0,2% de la plage | |
| Plage de décharge | 50 à 10000 mA | |
| Précision de décharge | ± 0,2% de la lecture + 0,2% de la plage | |
| Charge | Courant de coupure à tension constante | 50 mA au minimum |
| Capacité | Précision | ± 1% |
| Le pouvoir | Puissance de décharge | ≤ 700 W |
| Le temps | Temps d'inspection | Récolte en temps réel<2S |
| Plage de temps | 0-999h/étape | |
| Intervalle d'enregistrement des données | ≥ 5S | |
| La version moyenne de la machine | 11 série | |
| Nombre de passages par armoire | 12 canaux, quatre rangées et trois colonnes | |
|
Charge
|
Mode de charge | Chargement par courant et tension constants |
| Condition de coupure | Voltage, courant, temps relatif, protection contre la surcharge | |
| Décharge | Mode de décharge | Décharge de courant constant |
| Condition de coupure | Protection contre la tension, le temps relatif et la surcharge | |
| Boucle | Plage de mesure cyclique | 1-999 fois |
| Numéro d'étape du cycle unique | 100 | |
| Échantillonnage de détection de tension et de courant | Prélèvement à quatre fils | |
| Base de données | Utiliser la base de données SQL pour gérer les données de test | |
| Mode de communication avec l'ordinateur supérieur | Basé sur le protocole TCP/IP/porte série | |
| Mode de sortie de données | Le nombre d'exemplaires | |
| Interface de communication | Port de maillage | |
| Dimensions du châssis | Pour les appareils à commande numérique | |
| Taille du placard | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | |
| Dimension spatiale de la batterie à décharge | Pour les appareils à commande numérique | |


