Machine de classement prismatique de cellules de batterie 70% d'économie d'énergie
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | XWELL |
Certification: | CE |
Model Number: | XW-64 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Type de batterie: | batterie prismatique |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Heat dissipation: | to enter the air naturally and exhaust the air upward |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
Control mode: | Computer connection equipment work, FCL control | ||
Mettre en évidence: | Machine de classement prismatique des cellules de batterie,machine de classement des cellules de batterie économe en énergie |
Description de produit
Le cabinet d'essai de charge et de décharge des batteries lithium-ion est un type d'équipement utilisé pour tester les batteries lithium-ion.Il peut simuler différents états de fonctionnement de la batterie au lithium pendant la charge et la décharge, ainsi que pour tester et évaluer les performances électriques de la batterie.
Énergie bidirectionnelle CA/CC
L'équipement adopte une alimentation bidirectionnelle par courant alternatif/circulaire permettant d'économiser de l'énergie, avec une efficacité de charge élevée et une rétroaction de l'énergie de décharge de la batterie vers le réseau électrique.Comme indiqué sur la figure ci-dessus,une partie de l'énergie de décharge de la batterie est utilisée en interne par l'alimentation elle-même, une autre partie est utilisée par d'autres dispositifs de charge, et la partie restante est renvoyée au réseau électrique pour être utilisée par d'autres dispositifs.
Puissance de travail | Système à cinq fils triphasé AC380V±10%, 50HZ | ||
Environnement de travail | Température de 0 à 40 °C, humidité relative ≤ 80% | ||
Dissipation de chaleur | pour entrer dans l'air naturellement et évacuer l'air vers le haut | ||
Économies d'énergie globales | plus de 70% | ||
Paramètre du canal | |||
Plage de mesure de la tension | 0 à 5 V, résolution de 1 MV | ||
Plage de tension de la batterie | Charge de 0 à 4,5 V: décharge de 4,5 à 5 V | ||
Plage de tension constante | 2.5V à 4,5V | ||
précision de la tension | ± ((1‰ lecture +1‰ pleine) | ||
Précision actuelle | ± ((1‰ lecture +1‰ pleine) | ||
Fonction du logiciel | |||
Mode de commande | Travaux sur les équipements de connexion informatique, contrôle FCL | ||
Mode de communication | le débit de signaux en baud RS485 57,600 | ||
Ensemble de processus | Un maximum de 32 étapes de travail et 256 cycles sont effectués. | ||
Mode de charge | Courant constant, pression constante | ||
Condition de coupe de charge | Voltage, courant, temps, capacité | ||
Décharge | courant constant | ||
Condition de coupure de décharge | Voltage, temps et capacité | ||
Fonction défensive | Surtension, sous-tension, surtension, sous-tension, surcapacité, etc. | ||
Période de temps | Réglez-le de 0 à 30 000 minutes. | ||
Précision de l'heure | ≤ ± 1‰ | ||
Période d'inspection de l'échantillonnage | ≤ 3S | ||
Fréquence minimale d'enregistrement des données | ≤ 5S | ||
Tri des piles | Par capacité, temps, plateforme de décharge, etc. | ||
Traitement des données | Données, graphiques et diagrammes de boucle |
XWELL peut fournir différents appareils pour différents types de cellules