32 canaux Système de décharge de batterie au lithium 5V 120A
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | XWELL |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | XW-32 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD 7900/pcs |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Détails d'emballage: | Emballage en bois de type international | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|---|---|
Nombre total de chaînes: | 32 | Dissipation de la chaleur: | pour entrer dans l'air naturellement et évacuer l'air vers le haut |
Économies d'énergie globales: | plus de 70% | Plage de mesure de la tension: | 0 à 5 V, résolution de 1 MV |
Plage de tension de la batterie: | Charge de 0 à 4,5 V: décharge de 4,5 à 5 V | exactitude de tension: | ± ((1‰ lecture +1‰ pleine) |
Mode de commande: | Travaux sur les équipements de connexion informatique, contrôle FCL | ||
Mettre en évidence: | Système de décharge de charge de batterie au lithium de 120 A,Système de décharge de charge de batterie au lithium de 5 V |
Description de produit
32 canaux Système de décharge de batterie au lithium 5V 120A
Fonction logicielle
A) L'interface graphique de fonctionnement est utilisée pour afficher les données de tension, de courant, d'heure et de capacité de chaque batterie et afficher le
les conditions de travail correspondantes et les conditions anormales dans différentes couleurs;
B) Indication de la capacité de la batterie de n'importe quelle section (jusqu'à 100 sections);
C) Les points de données peuvent être enregistrés en fonction des conditions de changement de tension, de courant et de temps pour former une charge complète et une
les données de la courbe sont déchargées et l'intervalle de temps des points de données de la courbe est ≤ 4 secondes;
D) Effectuer la fonction de tri des batteries dans différentes conditions (capacité, temps, tension du circuit ouvert, plateforme de décharge, etc.);
E) Calcul automatique du rapport de charge en courant constant, de la perte de capacité, de l'efficacité de décharge, de la tension moyenne, de la tension médiane
et autres données;
F) Définir l'autorité de l'opérateur et opérer à différents niveaux;
G) Affichage de la courbe de décharge de charge et du graphique du cycle
Spécification du produit
Puissance de travail | Système à cinq fils triphasé AC380V±10%, 50HZ | ||
Environnement de travail | Température de 0 à 40 °C, humidité relative ≤ 80% | ||
Dissipation de chaleur | pour entrer dans l'air naturellement et évacuer l'air vers le haut | ||
Économies d'énergie globales | plus de 70% | ||
Paramètre du canal | |||
Plage de mesure de la tension | 0 à 5 V, résolution 1MV | ||
Plage de tension de la batterie | Charge de 0 à 4,5 V: décharge de 4,5 à 5 V | ||
Plage de tension constante | 2.5V à 4,5V | ||
précision de la tension | ± ((1‰ lecture +1‰ pleine) | ||
Précision actuelle | ± ((1‰ lecture +1‰ pleine) | ||
Fonction du logiciel | |||
Mode de commande | Travaux sur les équipements de connexion informatique, contrôle FCL | ||
Mode de communication | Rate de signalement en baud RS485 57600 | ||
Ensemble de processus | Un maximum de 32 étapes de travail et 256 cycles sont réalisés. | ||
Mode de charge | Courant constant, pression constante | ||
Condition de coupe de charge | Voltage, courant, temps, capacité | ||
Décharge | courant constant | ||
Condition de coupure de décharge | Voltage, temps et capacité | ||
Fonction défensive | Surtension, sous-tension, surtension, sous-tension, surcapacité, etc. | ||
Période de temps | Réglez-le de 0 à 30 000 minutes. | ||
Précision de l'heure | ≤ ± 1‰ | ||
Période d'inspection de l'échantillonnage | ≤ 3S | ||
Fréquence minimale d'enregistrement des données | ≤ 5S | ||
Tri des piles | Par capacité, temps, plateforme de décharge, etc. | ||
Traitement des données | Données, graphiques et diagrammes de boucle |
XWELL peut fournir différents appareils pour différents types de cellules
Vous voulez en savoir plus sur ce produit