| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | Le XW-02 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Boîte en bois |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nous fournissons toutes sortes de machines et solutions d'assemblage de batteries au lithium avec une bonne qualité et des services.Testeur de capacité pour cellules polymères cylindriques et prismatiques 3.Testeur de BMS
Structure de l'équipement
| Modèle | Le XW-02 | |||
| Nombre de canaux de l'appareil | 256 chaînes | |||
| Dimension globale | Largeur 514,4 mm × Profondeur 1684 mm × Hauteur 1840 mm | |||
| Couleur | Blanc ou noir standard (personnalisable) | |||
| Forme de jig | 65 Serre à fentes bleue et blanche | |||
| Distance entre les appareils | Distance entre les piles de 150 mm | |||
| Spécifications de la batterie de support | La longueur de la batterie est de 0 à 180 mm, sa largeur est de 0 à 150 mm et son épaisseur est de 8 à 15 mm. | |||
| Distance entre le centre de l'onglet de la batterie: 0-150 mm | ||||
| Énergie de fonctionnement | Système à cinq fils triphasés AC380V±10%,50HZ | |||
| Facteur de puissance | 0.99@ 220VAC, pleine charge, réseau THDu ≤ 2% | |||
| Armonique de courant | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage à haute tension. | |||
| Consommation d'électricité | ≤ 15 kW | |||
| Environnement de travail | À l'intérieur, la température est de 10 à 30°C sous convection. | |||
| Méthode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air | |||
Pinture:
![]()