| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | Le numéro de série: |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | USD 3000 - 7900 / pcs |
| Packaging Details: | Boîte en bois |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Équipement de sortie de batterie au lithium cylindrique pour la batterie automatique 18650 21700
Description du produit
Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre achat, veuillez nous en informer dans les 90 jours suivant la réception de l'article.
* Tous les articles retournés doivent être dans leur état et leur emballage d'origine.
* Services après-vente Vous pouvez nous contacter librement pour tout support technique ou service client.
Caractéristiques du produit
| Nom du produit | Machine de tri automatique |
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série: |
| Apporte de tension | une puissance de sortie de sortie de sortie de sortie de sortie de sortie de sortie |
| Types de piles | 18650 ((autres tailles disponibles) |
| Canaux de réception | 4 canaux de groupe de tri et d'appariement, 1 canal de produit non qualifié, ensemble arbitraire disponible pour la valeur de tri de chaque canal. |
| Paramètres d'essai | Résistance interne CA, tension CC |
| Épreuve de résistance interne | la plage d'essai est de 80 mΩ, |
| Précision: ± 0,5%rdg | |
| Résolution de l'écran: 0,01 mΩ | |
| Épreuve de tension | Plage d'essai: 8V |
| Précision: ± 0,015%rdg, | |
| Résolution de l'écran: 0,01 mV | |
| Vitesse de tri | 80 ppm |
| AI.Sélection de la fonction | Un réglage intelligent à un bouton, spécialement conçu pour les nouvelles fonctions de la batterie. |
| Taille | L960 mm*W540 mm*H1350 mm |
| Le poids | < 150 kg |
Structure de la machine de tri
![]()