Machine de pressage à pile à piles prismatique XW-PC12 1200 mm
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | XWELL |
| Certification: | CE |
| Model Number: | XW-PC12 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 10-15 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Ability: | 100 pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | XW-PC12 | Max travel: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| Control system: | PLC | User interface: | Touch screen software |
| Driver: | Servo motor | Transmission: | Bearings and screw |
| Mettre en évidence: | machine à empiler des cellules de batterie prismatiques,machine de pressage à batterie 1200 mm,machine de pressage à cellules prismatiques avec garantie |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | XW-PC12 |
| Course maximale | 1200mm |
| Système de contrôle | PLC |
| Interface utilisateur | Logiciel à écran tactile |
| Pilote | Servomoteur |
| Transmission | Roulements et vis |
Guangdong Xwell Technology Co., Ltd. est une entreprise complète avec 21 ans d'expérience dans l'industrie des batteries à énergie nouvelle. Nous fournissons des solutions complètes dans l'industrie des batteries, y compris les équipements de laboratoire, les équipements de production, les équipements d'emballage et diverses machines à souder. Nos produits ont été exportés vers plus de 60 pays et nous avons obtenu la certification de sécurité CE.
L'extrudeuse d'empilage de cellules de batterie prismatique XW-PC12 est adaptée aux batteries au lithium prismatiques pour être empilées et extrudées en forme. Elle adopte un servomoteur + un module de vis + un réducteur planétaire pour l'empilage et l'extrusion, contrôlé par un contrôleur de pression avec une poussée d'extrusion et d'empilage atteignant plus de 100KG. La machine est dotée d'une triple fonction de protection de limitation logicielle, de limitation matérielle et de limitation de pression.
- Écran tactile 7 pouces avec PLC pour le contrôle, facile à utiliser
- S'adapte à différentes tailles de batteries avec des paramètres modifiables
- Capteur de pression de haute précision intégré (précision à moins de 0,1KG)
- Module de vis + servomoteur + réducteur pour une force d'extrusion importante
- Haute précision de positionnement (0,01 mm)
| Article | Nom | Paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Modèle | XW-PC10 |
| 2 | Course maximale | 1000mm |
| 3 | Système de contrôle | PLC |
| 4 | Interface utilisateur | Logiciel à écran tactile |
| 5 | Pilote | Servomoteur |
| 6 | Transmission | Roulements et vis |
| 7 | Mesure de la pression | Capteur de pression de haute précision |
| 8 | Précision de position | 0,01 mm |
| 9 | Précision de la pression | 0,1 kg |
| 10 | Alimentation | AC220V/50Hz |
| 11 | Puissance | 2KW |
| 12 | Taille | 1500*500*1500mm |
| 13 | Poids | 200kg |
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux.



