Machine de tri des cellules de batterie prismatique XWELL 600 pièces/h AC220V
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | XWELL |
| Certification: | CE |
| Model Number: | XW-BPS08 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | USD 10000 - 15000 / pcs |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 100 pcs per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Brand: | XWELL | product origin: | China |
|---|---|---|---|
| Input Voltage: | AC220V/50Hz | Speed: | 600 pcs/h |
| Test Parameter: | AC internal resistance, open DC voltage | Power: | <1000W |
| Internal Resistance Test: | Test range: 0-80mΩ Accuracy: +/- 0.5% rdg Display resolution: 0.01 milliohm | Voltage Test: | Test range: 0-8V Accuracy:±0.1% rdg Resolution: 0.01mV |
| Mettre en évidence: | machines de tri à piles prismatiques 600 pièces/h,tri des cellules de batterie AC220V,Sortisseur prismatique de cellules XWELL |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | XWELL |
| Origine du produit | Chine |
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Vitesse | 600 pièces par heure |
| Paramètre de test | Résistance interne CA, tension CC ouverte |
| Le pouvoir | Pour les appareils à combustion |
| Épreuve de résistance interne | Plage d'essai: 0-80 mΩ Précision: +/- 0,5% rdg Résolution de l'écran: 0,01 milliohm |
| Épreuve de tension | Plage d'essai: 0 à 8 V Précision: ± 0,1% rdg Résolution: 0,01 mV |
Guangdong Xwell Technology Co., Ltd. est une entreprise complète avec 21 ans d'expérience dans l'industrie des batteries à nouvelle énergie.Nous rassemblons toutes les connaissances et les ressources pour servir nos clients avec une solution complète dans l'industrie de la batterie.
Notre domaine comprend l'équipement de laboratoire de batterie, l'équipement de production de batterie, l'équipement de batterie, machine de soudage laser, machine de soudage par ultrasons en plastique, machine de soudage à la pointe par ultrasons en métal,Nous les avons exportés vers plus de 60 pays à travers le monde au cours des 10 dernières années et avons passé le système de certification de sécurité CE.
Grâce à une technologie et à des capitaux très riches, nous accordons une grande attention à l'innovation des nouveaux produits.Créer de la valeur pour les clients d'abord est notre principe de baseNous sommes impatients de coopérer avec vous!
- Tailles de cellules prismatiques: 50*160*118, 36*130*200, 30*130*200
- Les côtés positifs et négatifs doivent être propres et exempts de saleté
Personnalisable:Peut s'adapter à diverses normes de dépistage et configurations de paramètres pour répondre aux différents besoins des clients.
Domaines d'application:Convient pour la production de batteries en coque d'aluminium carrée, largement utilisée dans les véhicules à énergie nouvelle, les systèmes de stockage d'énergie,outils électriques et autres domaines pour assurer la cohérence et la stabilité des batteries tout en améliorant la qualité et la sécurité des produits.
Exemple technique:La machine de tri automatique des piles en coque en aluminium prismatique AITOPS peut tester et regrouper environ 600 piles par heure.et de 20 à 360 mm de haut - couvrant presque toutes les piles prismatiques sur le marché.
| Apporte de tension | 220V ± 10%/50Hz ± 10% |
| Le pouvoir | Pour les appareils à combustion |
| Écran d'affichage | Interface utilisateur du logiciel informatique |
| Types de piles | Cellules prismatiques |
| Canaux de réception | 8 canaux |
| Paramètre de test | Résistance interne CA, tension CC |
| Épreuve de résistance interne | Plage d'essai: 0-80 mΩ Précision: +/- 0,5% rdg Résolution de l'écran: 0,01 milliohm |
| Épreuve de tension | Plage d'essai: 0 à 8 V Précision: ± 0,1% rdg Résolution: 0,01 mV |
| Vitesse de tri | 600 pièces par heure |
| Le poids | < 300 kg |
| Dimension | Le nombre de points de contact doit être supérieur à: |
| Testeur | BT1département d'État |
| Productivité | 600 pièces par heure |


