| Nom De La Marque: | XWELL |
| Numéro De Modèle: | XW-5V100A32CH |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 18000-30000 / Set |
| Détails De L'emballage: | Emballage de caisse en bois Standard d'exportation avec insert en mousse antichoc et barrière co |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Le XWELL XW-5V100A32CH est un système entièrement automatisé de formation et de classement de cellules prismatiques à 32 canaux conçu pour le déploiement d'usines intelligentes de l'industrie 4.0.analyse automatisée du RCPCette machine permet la fabrication de cellules prismatiques à l'échelle de la production.
| Paramètre | Spécification |
| Modèle | Le modèle XW-5V100A32CH |
| Nombre de chaînes | 32 |
| Plage de tension | 0 à 5 V CC |
| Portée actuelle | 0 à 100 A en courant continu |
| Interface de données | Résistance à la compression |
| Traçabilité | Prise en charge du code à barres + QR Code |
| Plateforme logicielle | Base de données SQL |
| Énergie | AC 380V 50 Hz à trois phases |
Conçu pour les installations de fabrication de cellules prismatiques avancées mettant en œuvre les normes de l'usine intelligente et de l'industrie 4.0.Idéal pour les lignes de production de batteries de véhicules électriques et la fabrication de cellules de stockage d'énergie nécessitant une traçabilité complète et un contrôle automatisé des processus.